おすすめ武将 
能力の高い武将をご紹介します。この表は、並び替えができます。
表の見方
戦 … 戦闘、攻撃力に影響
采 … 采配、守備力に影響
足 … 足軽適正、足軽隊の能力全般に影響
騎 … 騎馬適正、騎馬隊の能力全般に影響
鉄 … 鉄砲適正、鉄砲隊の能力全般に影響
水 … 水軍適正、水軍の能力全般に影響
特技 … 合戦特技、赤字は強力な特技
建 … 建設の特技、門壊の威力が上昇
忍 … 忍者、壁越の成功率が上昇
シナリオ … シナリオ開始時の所属、マウスポインタを合わせると詳細を表示
| 名前 |
戦 |
采 |
足 |
騎 |
鉄 |
水 |
特技 |
シナリオ |
| 前田慶次 | 100 | 69 | C | S | E | E | 騎突 | 織浪浪浪柴浪浪浪 |
| 鈴木重秀 | 99 | 92 | B | B | S | D | 建,忍,騎突,騎鉄 | 本本鈴鈴鈴 |
| 上杉謙信 | 98 | 100 | B | S | D | D | 建,騎突 | 長長長上上 |
| 真田幸村 | 97 | 98 | B | S | D | E | 建,騎突 | 真真真豊豊 |
| 上泉信綱 | 96 | 50 | B | E | E | E | | 山山長浪 |
| 武田信玄 | 95 | 99 | A | S | E | D | 騎突 | 武武武武 |
| 風魔小太郎 | 95 | 65 | S | E | E | E | 建,忍 | 北北北北北北北北 |
| 島津義弘 | 94 | 95 | A | C | B | D | 建,三段 | 島島島島島島島島豊 |
| 下間頼廉 | 94 | 92 | A | E | A | D | 建,三段 | 本本本浪浪浪 |
| 立花道雪 | 93 | 85 | A | B | C | D | 建,騎突 | 大大大大大大大大 |
| 柿崎景家 | 93 | 64 | C | A | E | E | 騎突 | 長長長上 |
| 服部半蔵 | 92 | 56 | S | E | E | E | 建,忍 | 今徳徳徳徳徳徳豊 |
| 長野業正 | 91 | 84 | A | B | E | E | 建,騎突 | 山山長 |
| 霧隠才蔵 | 91 | 34 | S | E | E | E | 建,忍 | |
| 島勝猛 | 90 | 84 | A | B | C | E | 騎突 | 織織織羽羽豊豊 |
| 山県昌景 | 90 | 74 | D | A | E | E | 建,騎突 | 武武武武 |
| 百地三太夫 | 90 | 70 | S | E | E | E | 建,忍 | 浪浪浪浪独 |
| 本多忠勝 | 89 | 86 | C | A | C | D | 建,騎突 | 徳徳徳徳徳徳豊 |
| 福島正則 | 89 | 76 | A | C | D | D | 建 | 織羽羽豊豊 |
| 高橋紹運 | 88 | 81 | A | C | C | D | 建 | 大大大大大大 |
| 伊達成実 | 88 | 71 | B | B | B | E | 建,騎突,騎鉄 | 伊伊伊伊 |
| 鬼小島弥太郎 | 88 | 22 | D | A | E | E | 騎突 | 長長長上上 |
| 吉川元春 | 87 | 88 | A | B | C | D | 焙烙,騎突 | 毛毛毛毛毛毛毛毛豊 |
| 猿飛佐助 | 87 | 40 | S | E | E | E | 建,忍 | |
| 原虎胤 | 87 | 62 | B | C | E | E | | 武武武 |
| 柴田勝家 | 86 | 85 | C | A | C | E | 建,騎突 | 織織織織織織柴 |
| 北条綱成 | 86 | 80 | B | B | D | B | 焙烙,騎突 | 北北北北北北北北北 |
| 加藤清正 | 85 | 86 | C | A | C | D | 建,騎突 | 織羽羽豊豊 |
| 武田勝頼 | 85 | 66 | D | A | E | D | 建,騎突 | 武武武 |
| 蜂須賀正勝 | 85 | 66 | A | D | C | D | 建,忍 | 浪浪織織織織羽羽豊 |
| 由利鎌之助 | 85 | 40 | B | D | B | E | 建,三段 | |
| 石川五右衛門 | 85 | 15 | S | E | E | E | 忍 | 独浪浪浪浪浪 |
| 徳川家康 | 84 | 96 | A | C | B | D | 建,三段,焙烙 | 今今徳徳徳徳徳徳豊 |
| 馬場信房 | 84 | 86 | C | A | E | E | 建,騎突 | 武武武武 |
| 島津家久 | 84 | 75 | A | D | B | D | 建,三段 | 島島島島島島 |
| 海野六郎 | 84 | 28 | S | E | E | E | 建,忍 | |
| 三好清海 | 84 | 22 | A | D | E | E | | |
| 立花宗茂 | 83 | 89 | A | B | B | D | 建,三段,騎突 | 大大大大豊 |
| 榊原康政 | 83 | 80 | B | B | C | D | 建,騎突 | 徳徳徳徳徳徳豊 |
| 南部晴政 | 83 | 76 | C | A | E | E | 建,騎突 | 南南南南南南 |
| 三好伊三 | 83 | 16 | A | D | E | E | | |
| 飯富虎昌 | 82 | 76 | D | A | E | E | 建,騎突 | 武武武 |
| 村上義清 | 82 | 69 | C | A | D | E | 建,騎突 | 村村浪上 |
| 後藤又兵衛 | 82 | 68 | B | D | C | D | 建 | 織羽羽豊豊 |
| 渡辺勘兵衛 | 82 | 31 | A | E | D | E | | 織羽羽徳豊 |
| 鈴木佐大夫 | 81 | 77 | C | B | A | D | 建,忍,騎突,騎鉄 | 本本本本本鈴鈴鈴 |
| 松平忠輝 | 81 | 74 | B | C | B | D | 建,三段,焙烙 | |
| 滝川一益 | 81 | 67 | B | D | A | D | 三段,忍 | 浪浪織織織織柴浪豊 |
| 母里太兵衛 | 80 | 65 | B | E | C | D | 建 | 織羽羽豊豊 |
| 新納忠元 | 80 | 61 | B | C | C | D | 建 | 島島島島島島島島島豊 |
| 富田重政 | 80 | 30 | B | D | D | E | 建 | 織柴羽豊豊 |
| 甘利虎泰 | 79 | 75 | D | A | E | E | 騎突 | 武 |
| 本庄繁長 | 79 | 67 | D | A | E | E | 騎突 | 長浪長上上上上上上豊 |
| 山中鹿之助 | 79 | 61 | B | D | D | E | | 尼浪浪 |
| 九鬼嘉隆 | 79 | 61 | C | E | B | S | 建,三段,焙烙 | 織織織羽羽豊豊 |
| 真壁氏幹 | 79 | 51 | B | E | E | E | 建 | 佐佐佐佐佐佐佐 |
| 志賀親次 | 78 | 61 | B | D | C | E | 建 | 大大大豊 |
| 大久保忠佐 | 78 | 71 | B | D | C | E | 建 | 今徳徳徳徳徳徳豊 |
| 滝川辰政 | 78 | 63 | B | D | B | D | 建,三段,忍 | |
| 高坂昌信 | 78 | 82 | B | B | E | E | 騎突 | 武武武武武 |
| 松平信康 | 78 | 81 | B | C | B | D | 三段,焙烙 | 徳徳 |
| 山本勘助 | 78 | 44 | A | E | C | E | 建 | 武武武 |
| 酒井忠次 | 77 | 77 | A | C | C | D | | 今今今徳徳徳徳徳徳豊 |
| 向井正綱 | 77 | 63 | C | E | A | S | 建,三段,焙烙 | 武武徳徳徳豊 |
| 成松信勝 | 77 | 67 | B | D | C | E | 建 | 龍龍龍龍龍龍 |
| 鈴木重次 | 77 | 70 | C | B | A | D | 騎突,騎鉄,忍 | |
| 前野忠康 | 76 | 65 | A | D | C | E | | 織織羽羽豊豊 |
| 伊達政宗 | 76 | 94 | C | A | B | E | 建,騎突,騎鉄 | 伊伊伊伊伊 |
| 武田信繁 | 76 | 80 | B | B | E | E | 騎突 | 武武武 |
| 板垣信方 | 76 | 79 | C | B | E | E | 騎突 | 武 |
| 鈴木重朝 | 76 | 72 | C | B | A | D | 建,忍,騎突,騎鉄 | 本鈴鈴鈴豊豊 |
| 望月六郎 | 76 | 52 | C | E | S | E | 三段 | |
| 織田信秀 | 75 | 84 | B | B | D | E | 建,三段,騎突 | 織織 |
| 斎藤義龍 | 75 | 81 | C | B | D | E | 騎突 | 斎斎斎 |
| 武田義信 | 75 | 79 | D | A | E | E | 騎突 | 武 |
| 陶晴賢 | 75 | 79 | B | C | D | D | 建 | 大大 |
| 松平秀康 | 75 | 76 | D | B | C | D | 建,焙烙,騎突 | 豊 |
| 真田信綱 | 75 | 73 | C | B | D | E | 騎突 | 武武 |
| 村上武吉 | 75 | 67 | C | E | C | S | 建,焙烙 | 河河毛毛毛毛毛豊豊 |
| 佐竹義重 | 74 | 89 | B | B | D | E | 建,騎突 | 佐佐佐佐佐佐佐 |
| 浅井長政 | 74 | 89 | B | B | C | E | 騎突 | 浅浅 |
| 上杉景勝 | 74 | 85 | B | B | C | D | 建,騎突 | 上上上上上上豊 |
| 仁科盛信 | 74 | 70 | C | B | E | E | 建,騎突 | 武武 |
| 佐々成政 | 74 | 55 | B | D | A | E | 三段 | 織織織織柴佐豊 |
| 戸沢盛安 | 73 | 78 | C | A | D | E | 騎突 | 独独 |
| 九戸政実 | 73 | 68 | C | A | E | E | 建,騎突 | 南南南南南南南南南 |
| 直江兼続 | 72 | 83 | B | A | C | E | 騎突 | 上上上上上豊 |
| 内藤昌豊 | 72 | 78 | B | B | E | E | 騎突 | 武武武武 |
| 来島通総 | 72 | 65 | C | E | C | S | 焙烙 | 河河河河河豊豊 |
| 菅達長 | 72 | 60 | C | E | D | S | 建,焙烙 | 浪長長豊豊 |
| 吉川元長 | 71 | 78 | B | B | C | D | 焙烙,騎突 | 毛毛毛毛毛豊 |
| 相馬盛胤 | 71 | 75 | D | A | D | E | 騎突 | 独独独独独独独独独 |
| 井伊直政 | 71 | 74 | C | B | C | E | 建,騎突 | 徳徳徳徳徳豊 |
| 片倉重長 | 71 | 72 | C | B | B | E | 騎突,騎鉄 | |
| 北条氏康 | 70 | 95 | A | B | C | C | 建,騎突 | 北北北北 |
| 織田信長 | 70 | 94 | B | C | S | D | 建,三段,焙烙 | 織織織織織織 |
| 斎藤道三 | 70 | 91 | A | B | C | E | 建,騎突 | 斎斎 |
| 竹中半兵衛 | 70 | 82 | A | D | C | E | 建 | 斎織織 |
| 蒲生氏郷 | 70 | 81 | B | B | C | D | 建,騎突 | 織織羽羽豊豊 |
| 荒木氏綱 | 70 | 80 | B | B | D | E | 建,騎突 | 独独独 |
| 吉良親貞 | 70 | 74 | B | B | C | D | 建,騎突 | 長長 |
| 原田宗時 | 70 | 60 | C | A | D | E | 建,騎突 | 伊伊伊伊 |
| 成瀬正成 | 70 | 77 | B | B | D | E | 建,焙烙,騎突 | 徳徳徳豊 |
| 角隈石宗 | 69 | 77 | A | C | C | D | 焙烙 | 大大大大大 |
| 最上義光 | 69 | 84 | B | B | D | E | 騎突 | 最最最最最最最 |
| 鍋島直茂 | 69 | 83 | B | B | C | D | 建,騎突 | 龍龍龍龍龍龍鍋豊 |
| 大谷吉継 | 69 | 80 | B | B | C | D | 騎突 | 織羽羽豊豊 |
| 島津忠恒 | 69 | 79 | C | C | B | C | 三段 | |
| 来島通康 | 69 | 70 | C | E | C | S | 焙烙 | 河河河 |
| 村上吉充 | 69 | 55 | C | E | C | S | 建,焙烙 | 河河毛毛毛毛毛豊豊 |
| 真田昌幸 | 68 | 93 | A | B | C | E | 建,騎突 | 武武真真真豊豊 |
| 長宗我部元親 | 68 | 90 | A | B | C | C | 建,騎突 | 長長長長長長豊豊 |
| 稲富祐直 | 68 | 50 | D | B | S | E | 騎突,騎鉄 | 独独浪羽羽豊豊 |
| 三浦按針 | 68 | 42 | D | E | C | A | 三段 | |
| 清水康英 | 67 | 55 | C | E | D | A | 建,焙烙 | 北北北北北北北北北 |
| 徳川義直 | 66 | 80 | B | C | C | E | 建 | |
| 毛利元就 | 65 | 93 | A | A | C | D | 建,焙烙,騎突 | 毛毛毛毛 |
| 津軽為信 | 65 | 85 | A | B | D | E | 建,騎突 | 南独独独独独独 |
| 真田幸隆 | 65 | 83 | A | C | D | E | 騎突 | 武武武武 |
| 相馬義胤 | 65 | 63 | D | A | D | E | 建,騎突 | 独独独独独独 |
| 岡吉正 | 65 | 47 | C | E | A | E | 三段 | 本本鈴鈴鈴豊 |
| 朝倉宗滴 | 64 | 85 | A | B | E | D | 騎突 | 朝朝 |
| 長宗我部国親 | 64 | 80 | B | C | D | D | | 長長 |
| 片倉景綱 | 64 | 82 | B | B | B | E | 騎突,騎鉄 | 伊伊伊伊伊伊 |
| 小早川隆景 | 63 | 83 | B | C | C | C | 建,焙烙 | 毛毛毛毛毛毛毛豊豊 |
| 九鬼守隆 | 63 | 53 | C | E | C | A | 焙烙 | 豊 |
| 稲富祐秀 | 63 | 53 | D | B | S | E | 騎突,騎鉄 | 独独独 |
| 明智光秀 | 61 | 87 | B | C | B | E | 建,三段 | 斎斎浪織織織 |
| 相馬顕胤 | 61 | 69 | D | A | E | E | 建,騎突 | 独 |
| 梶原景宗 | 61 | 54 | C | E | C | A | 焙烙 | 本浪北北北北北北北 |
| 原田直政 | 61 | 50 | C | D | A | E | 三段 | 織織 |
| 羽柴秀吉 | 59 | 91 | A | C | B | D | 建,三段 | 織織織織羽羽豊豊 |
| 乃美宗勝 | 59 | 60 | C | E | C | A | 焙烙 | 毛毛毛毛毛毛毛毛豊豊 |
| 児玉就方 | 59 | 57 | C | E | C | A | 建,焙烙 | 毛毛毛毛毛毛毛毛豊 |
| 小笠原長時 | 59 | 45 | D | A | E | E | 騎突 | 小浪浪 |
| 黒田官兵衛 | 58 | 80 | A | D | B | D | 建,三段 | 赤織織羽羽豊豊 |
| 七里頼周 | 57 | 79 | B | E | B | E | 三段 | 本本本本本 |
| 小笠原貞慶 | 57 | 61 | D | A | E | E | 建,騎突 | 三浪織徳徳徳豊 |
| 須田満親 | 57 | 58 | A | C | C | E | | 武上上上上 |
| 得居通年 | 57 | 47 | C | E | C | A | 焙烙 | 河河河河河豊豊 |
| 太原雪斎 | 56 | 84 | B | C | D | D | | 今今 |
| 丹羽長秀 | 56 | 79 | C | C | B | D | 建,三段 | 織織織織織羽羽 |
| 本願寺顕如 | 55 | 97 | A | E | C | E | | 本本本浪浪浪 |
| 島津義久 | 55 | 87 | B | C | A | D | 三段 | 島島島島島島島島豊 |
| 松永久秀 | 55 | 81 | B | D | C | E | 建 | 細三三織独 |
| 来島長親 | 55 | 35 | D | D | C | A | 建,焙烙 | |
| 大友宗麟 | 54 | 88 | C | C | B | D | 建,三段 | 大大大大大大大大大 |
| 蜂須賀家政 | 54 | 61 | B | D | C | D | 建 | 織羽羽豊豊 |
| 細川藤孝 | 52 | 82 | B | C | C | D | 建 | 足足足織織羽羽豊豊 |
| 須田長義 | 52 | 50 | A | C | C | E | | 上豊 |
| 細川忠利 | 52 | 70 | A | C | B | D | 三段,焙烙 | |
| 種子島時尭 | 50 | 57 | C | E | S | D | 三段 | 島島島島島 |
| 小笠原秀政 | 50 | 53 | D | A | D | E | 建,騎突 | 徳徳豊 |
| 種子島久時 | 45 | 67 | D | E | S | E | 三段 | 島島島島豊 |
|
信長の野望2の攻略内容
|